※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 제11대 | 제2024회 | 제3차 | 농림수산위원회 | 2024.11.08 |
| 148 | 제11대 | 제2024회 | 제2차 | 농림수산위원회 | 2024.11.07 |
| 147 | 제11대 | 제2024회 | 제1차 | 농림수산위원회 | 2024.11.06 |
| 146 | 제11대 | 제333회 | 제1차 | 농림수산위원회 | 2024.11.06 |
| 145 | 제11대 | 제332회 | 제2차 | 농림수산위원회 | 2024.10.11 |
| 144 | 제11대 | 제332회 | 제1차 | 농림수산위원회 | 2024.10.08 |
| 143 | 제11대 | 제331회 | 제1차 | 농림수산위원회 | 2024.09.06 |
| 142 | 제11대 | 제330회 | 제4차 | 농림수산위원회 | 2024.07.09 |
| 141 | 제11대 | 제330회 | 제3차 | 농림수산위원회 | 2024.07.04 |
| 140 | 제11대 | 제330회 | 제2차 | 농림수산위원회 | 2024.07.03 |
