※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 제11대 | 제345회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2026.04.27 |
| 87 | 제11대 | 제344회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2026.03.24 |
| 86 | 제11대 | 제343회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2026.02.03 |
| 85 | 제11대 | 제342회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2025.11.20 |
| 84 | 제11대 | 2025년도 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.11.05 |
| 83 | 제11대 | 제342회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.11.04 |
| 82 | 제11대 | 제341회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.10.13 |
| 81 | 제11대 | 제340회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2025.09.10 |
| 80 | 제11대 | 제340회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.09.09 |
| 79 | 제11대 | 제339회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.07.08 |
