※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 제12대 | 제348회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2026.09.04 |
| 92 | 제12대 | 제348회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2026.09.03 |
| 91 | 제12대 | 제347회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2026.07.09 |
| 90 | 제12대 | 제347회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2026.07.07 |
| 89 | 제11대 | 제346회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2026.06.09 |
| 88 | 제11대 | 제345회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2026.04.27 |
| 87 | 제11대 | 제344회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2026.03.24 |
| 86 | 제11대 | 제343회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2026.02.03 |
| 85 | 제11대 | 제342회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2025.11.20 |
| 84 | 제11대 | 2025년도 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.11.05 |
