전체게시물 : 536건, 페이지 : 27/36
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | "반도체 공장 유치 등 원주 3대 핵심사업 각종 규제 발목" | 강원도의회 | 2022-10-06 | 3721 | |
| 35 | 강원특별자치도 특별법 개정안 국회 본회의 통과! 강원특별자치도 정부지원위 확정! | 강원도의회 | 2022-10-06 | 23325 | |
| 34 | '현안 해법 찾자' 머리 맞댄 도의원들 | 강원도의회 | 2022-10-05 | 9796 |
|
| 33 | 강원 광역의원의 연간 평균 교육 횟수 1인당 1.46회 ... 전국 평균(1.1회) 보다 상회 | 강원도의회 | 2022-10-04 | 23529 | |
| 32 | 10억원 이상 보유 공직자 51명 ... 시장.군수 평균 14억여원 | 강원도의회 | 2022-09-30 | 21855 | |
| 31 | 도의회 2차 본회의 마무리 | 강원도의회 | 2022-09-28 | 23754 | |
| 30 | 도의회, 강원특별자치도 성공적 위한 특위 구성키로 | 강원도의회 | 2022-09-27 | 23962 |
|
| 29 | 도의회, 난임부부 진단 . 치료 지원 조례 명시 | 강원도의회 | 2022-09-22 | 5516 | |
| 28 | 도의회 사문위 도체육회 현지시찰 | 강원도의회 | 2022-09-21 | 3728 | |
| 27 | 국민의힘 도의원 첫 의총 "특별자치도 성공 목표로 합심" | 강원도의회 | 2022-09-20 | 21769 |
|
![[강원도민일보] _반도체 공장 유치 등 원주 3대 핵심사업 각종 규제 발목__종합 04면_20221006.jpg](/images/board/ico_jpg.gif)
