전체게시물 : 484건, 페이지 : 35/44
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 강원도의회, 강원도 및 도교육청 2021회계연도 결산심사 돌입 | 강원도의회 | 2022-10-14 | 6082 | |
| 43 | 강원도의회, '의정비 1.4% 인상' 조례에 반영 하기로 | 강원도의회 | 2022-10-12 | 22504 | |
| 42 | "도의원 의정비 월4만원 인상, 현실과 동떨어져" | 강원도의회 | 2022-10-11 | 21792 | |
| 41 | 개원 100일 맞은 제11대 도의회 | 강원도의회 | 2022-10-07 | 22209 | |
| 40 | "원주 옛 종축장 부지 6개월 방치...도, 협약내용 이행해야" | 강원도의회 | 2022-10-07 | 21615 |
|
| 39 | 11대 도의회 오늘 첫 정례회 특별자치도 지원 특위 논의 | 강원도의회 | 2022-10-06 | 22682 |
|
| 38 | 강원특별자치도 특별법 개정안 국회 본회의 통과! 강원특별자치도 정부지원위 확정! | 강원도의회 | 2022-10-06 | 22183 | |
| 37 | 도의회, 내일부터 강원도 세입.세출결산 심의 | 강원도의회 | 2022-10-05 | 6263 |
|
| 36 | 강원 광역의원의 연간 평균 교육 횟수 1인당 1.46회 ... 전국 평균(1.1회) 보다 상회 | 강원도의회 | 2022-10-04 | 22382 | |
| 35 | 10억원 이상 보유 공직자 51명 ... 시장.군수 평균 14억여원 | 강원도의회 | 2022-09-30 | 20781 |
![[강원일보] 강원도의회, 강원도 및 도교육청 2021회계연도 결산 심사 돌입_정치 _20221013.jpg](/images/board/ico_jpg.gif)
