서면질문
검색결과
| 번호 | 회의정보 | 제목 | 의원 | 질문일 | 답변일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 7대 | 도청 및 산하 공공건물 각종 용역현황 외 1건 | 2008-05-22 | 2008-06-04 | |
| 26 | 7대 | 지방의료원 현황 | 2008-05-22 | 2008-06-04 | |
| 25 | 7대 | 강원도 제2기 신활력사업 관련하여 사업계획서 및 향후계획 (10건) | 이병선 | 2008-05-20 | 2008-05-29 |
| 24 | 7대 | FC강원 창단 관련 자료 외 1건 | 권순일 | 2008-05-20 | 2008-05-29 |
| 23 | 7대 | 농산어촌 고교선정현황 및 학교별·사업별 예산지원현황, 향후지원계획 | 2008-05-19 | 2008-05-29 | |
| 22 | 7대 | 소방서 현황 외 1건 | 2008-05-15 | 2008-05-26 | |
| 21 | 7대 | 2008년 양성평등 각 교육청별로 세부추진계획서 현황 외 2건 | 2008-05-14 | 2008-05-26 | |
| 20 | 7대 | 도 및 시군별 예산변화추이 외 6건 | 이병선 | 2008-05-14 | 2008-05-26 |
| 19 | 7대 | 전국 민속경연대회 관련 4건 | 2008-05-14 | 2008-05-26 | |
| 18 | 7대 | 2006년~2007년 미시령관통도로(주) 관련 | 2008-05-13 | 2008-05-21 |
게시물 : 27 ~ 18 / 4937
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
서면질문
- 부서명 : 홍보담당관실
- 전화 : 033-249-5222

